品名
规格
全部 材质
全部 产地
全部 行情价格 涨跌 备注
西安合金钢板 5-10 Q345 涟钢 4180元/吨 -- 货少
低合金板 3.8*1500*6000 Q345 新钢 4250元/吨 -- --
低合金板 4.8*1500*6000 Q345 新钢 4180元/吨 -- --
低合金板 5.75*1500*6000 Q345 新钢 4180元/吨 -- --
低合金板 7.75*1500*6000 Q345 新钢 4180元/吨 -- --
低合金板 7.75*1500*8000 Q345 新钢 4180元/吨 -- --
低合金板 9.75*1500*6000 Q345 新钢 4180元/吨 -- --
低合金板 11.75*1500*6000 Q345 新钢 4180元/吨 -- --
低合金板 11.75*1500*8000 Q345 新钢 4180元/吨 -- --
低合金板 14-20 Q345 柳钢 4050元/吨 -- 无
低合金板 22-28 Q345 柳钢 4050元/吨 -- 无
低合金板 30-50 Q345 柳钢 4070元/吨 -- 无
低合金板 50-69 Q345 柳钢 4140元/吨 -- 无
低合金板 >=110 Q345 柳钢 4140元/吨 -- 无
低合金板 16-30 Q345 鄂钢 4080元/吨 -- 无
低合金板 16-30 Q345B 鄂钢 4040元/吨 -- 无
低合金板 3*1500*6000 Q345B 涟钢 4250元/吨 -- 无
低合金板 8*1500*6000 Q345B 涟钢 4180元/吨 -- 无
低合金板 10*1500*6000 Q345B 涟钢 4180元/吨 -- 无
低合金板 12*1500*6000 Q345B 涟钢 4180元/吨 -- 无
低合金板 13.5*1500*6000 Q345 新钢 4280元/吨 -- --
低合金板 6-7 Q345B 湘钢 4940元/吨 -- --
低合金板 8-9 Q345B 湘钢 4540元/吨 -- --
低合金板 10-11 Q345B 湘钢 4190元/吨 -- --
低合金板 12-13 Q345B 湘钢 4140元/吨 -- --
低合金板 14-25 Q345B 湘钢 4040元/吨 -- --
低合金板 26-40 Q345B 湘钢 4090元/吨 -- --
|